1引言
人际交往的自我效能感衍生于班杜拉的自我效能感理论,它指的是个体在人际交往中对自己能否与他人进行良好沟通,解决交往障碍,达成交往目的的信心、预期和自我评估。人际交往效能感对交往行为起着控制和调节的作用,它的高低对人际交往的好坏有着举足轻重的影响。目前关于人际交往的研究中,大都以人际交往的现状研究为主,从信息传递的角度来研究人际交往为多,而对人际交往效能感的研究甚少,且缺乏专门的测量工具。这对于探究人际交往的内在心理机制,提高交往能力的需求目标显然是不相符合的。为此,编制者针对人际交往效能编制了本量表,以探索大学生人际交往的内在心理机制,寻求增强大学生交往自信及改善人际交往的途径。
2大学生人际交往效能感问卷
同学,你好!我们正在做一个关于大学生人际交往效能感方面的研究,希望得到你的支持。下面有一些问题,请根据你的实际情况选择一个与你情况相符的数字,并在合适的数字上打“√”。“1”表示完全不符合,“2”表示比较不符合,“3”表示不确定,“4”表示比较符合,“5”表示完全符合。回答仅供研究所用,无对错之分,请放心做答!
1.在聚会中,我觉得自己总是一个人安静地坐在角落。 1 2 3 4 5
2.我能通过沟通达到自己的预期目的。 1 2 3 4 5
3.即使与长辈、老师成上级在一起时,我也能冷静地与他们交流。1 2 3 4 5
4.有异性在场的时候,我觉得会紧张地说不出话来。 1 2 3 4 5
5.我能注意到对方的情绪状态,从而调整交流方式。 1 2 3 4 5
6.我能使自己的穿着符合交往场合要求。 1 2 3 4 5
7.我很少能主动地与陌生人聊天。 1 2 3 4 5
8.我能使自己的语言表达风趣幽默,让别人觉得有意思。 1 2 3 4 5
9.我能通过别人的表情、手势或眼神,了解他要表达的意思。 1 2 3 4 5
10.我能应付人际交往中的尴尬场面。 1 2 3 4 5
11.我能恰到好处地赞美他人。 1 2 3 4 5
12.我能主动与异性同学交往。 1 2 3 4 5
13.我总能找到共同话题和别人进行交谈。 1 2 3 4 5
14.我能使交往过程愉快、有趣。 1 2 3 4 5
15.听人谈话或发言时,我能表现出专心在听的样子。 1 2 3 4 5
16.即使心情不好,我也能控制自己的脾气,不随便向别人发火。 1 2 3 4 5
17.即使与别人有了矛盾,我也能冷静地寻找办法来解决。 1 2 3 4 5
18.我能够巧妙地转移话题来解决尴尬问题。 1 2 3 4 5
19.我能用幽默的语言使交往气氛变得活跃。 1 2 3 4 5
20.即使别人反对我的意见,我也能想办法说服他。 1 2 3 4 5
21.我能在交谈中感受到对方内心的感觉。 1 2 3 4 5
22.我能够把一件枯燥乏味的事情描述得生动形象。 1 2 3 4 5
23.在表达心情的时候,我能表现出丰富的表情。 1 2 3 4 5
24.我能完全尊重他人的习惯和表达方式。 1 2 3 4 5
25.我能冷静面对交往中的冲突。 1 2 3 4 5
26.凭我的才能,我自信能够有效地应付交往中的突发事件。 1 2 3 4 5
27.在聚会中,我觉得自己总是一个人安静地坐在角落。 1 2 3 4 5
28.在社交场合中,我能够主动地与别人打招呼。 1 2 3 4 5
29.我能根据不同的交往对象,及时调整自己的交往方式。 1 2 3 4 5
30.在交往中,我能同时兼顾不同类型的人,使交谈气氛融洽。 1 2 3 4 5
31.不论是同性朋友还是异性朋友,我都能相处得很愉快。 1 2 3 4 5
32.我能根据交往时的具体情况,了解对方的言外之意。 1 2 3 4 5
(欢迎使用本量表作为研究工具,使用时需通过电子邮箱征得编制者同意)
3计分方法及对计分结果分级的解释
第1,4,7为反向题,计分时先它们反向记分。
言语表达效能因子是第19 ,8,23 ,22,14题得分相加求平均分;
社交调适效能因子是第10,2,11 ,29 ,28,13,6题得分相加求平均分;
观察和倾听效能因子是第15,5,9 ,31,21题得分相加求平均分;
主动交往效能因子是第7,27,12 ,30,1 ,4题得分相加求平均分;
情绪控制效能因子是第17,16,25 ,24,18题得分相加求平均分;
问题解决效能因子是第20,26,3题得分相加求平均分;
总分为各因子分相加求平均分。